Kodu: 101070
Tipi: Hara Pelet Damızlık At ve Tay Yemi
Spirit Hara Pelet, kısraklar, aygırlar ve taylar için üretilmiş yüksek sindirilebilirliğe sahip özel ekonomik pelet bir yemdir.
İçerik | İçerik Miktarı | İçerik | İçerik Miktarı |
Protein (%) | 14 | Bakır (mg/kg) | 45,3 |
Yağ (%) | 4,1 | Çinko (mg/kg) | 173,9 |
Selüloz (%) | 8,2 | Manganez (mg/kg) | 140,1 |
Kül (%) | 9,1 | Selenyum (mg/kg) | 0,5 |
Enerji (mj) | 12,0 | Folik Asit (mg/kg) | 9,5 |
Nişasta (%) | 28,7 | Pantotenik Asit (mg/kg) | 11,3 |
Şeker (%) | 6,0 | Niacin (mg/kg) | 18,9 |
Lizin (%) | 0,5 | Vitamin A (iu/kg) | 11340 |
Metyonin (%) | 0,3 | Vitamin B1 (mg/kg) | 11,3 |
Kalsiyum (%) | 1,4 | Vitamin B12 (mg/kg) | 0,3 |
Fosfor (%) | 0,5 | Vitamin B2 (mg/kg) | 7,6 |
Sodyum (%) | 0,6 | Vitamin B6 (mg/kg) | 7,4 |
Klorid (%) | 0,8 | Vitamin C (mg/kg) | 47,3 |
Magnezyum (%) | 0,2 | Vitamin D3 (iu/kg) | 1134 |
Potasyum (%) | 0,8 | Vitamin E (iu/kg) | 236 |
Demir (mg/kg) | 213,7 | Vitamin K (mg/kg) | 1,9 |
Iodin (mg/kg) | 0,8 | Biotin (mg/kg) | 0,9 |
SPIRIT HARA (KG) |
KABA YEM (KG) |
|
DAMIZLIK KISRAK | ||
Boş kısrak ve gebeliğin 8.ayına kadar |
1,5-2,5 kg |
Serbest |
Gebeliğin 8.ayından doğuma kadar |
2,5-3,5 kg |
Serbest |
Süt verme dönemi |
4-6 kg |
Serbest |
AYGIR | ||
Sezon dışında |
2,5 – 3,5 kg |
Serbest |
Sezonda |
4 – 5 kg |
Serbest |
TAY | ||
Sütten kesilme |
2 – 3 kg |
Serbest |
Büyüme |
3 – 4 kg |
Serbest |